排序後公開商機訊號
| # | 公開訊號 | Fit | 公開案額 | 命中理由 | 建議下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫 | 9/10 | NT$19,778,000 | 命中關鍵字:維護、環境;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$19,778,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 2 | 113年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充) | 8/10 | NT$380,000,000 | 命中關鍵字:清運;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$380,000,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 3 | 113年度臺中市一般廢棄物分選打包計畫 | 8/10 | NT$146,000,000 | 命中關鍵字:廢棄物;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$146,000,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 4 | 潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收储存場興建工程 | 8/10 | NT$48,760,000 | 命中關鍵字:清潔;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$48,760,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 5 | 113年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳化操作及維護申報計畫 | 8/10 | NT$21,121,202 | 命中關鍵字:維護;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$21,121,202 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 6 | 113年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫 | 8/10 | NT$15,070,000 | 命中關鍵字:檢測;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$15,070,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 7 | 清潔隊自強活動 | 8/10 | NT$15,000,000 | 命中關鍵字:清潔;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$15,000,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 8 | 113年度臺中市空氣品質維護綜合管理計畫 | 8/10 | NT$12,100,000 | 命中關鍵字:維護;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$12,100,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 9 | 資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫-資源回收車(抓斗車)2輛 | 8/10 | NT$11,000,000 | 命中關鍵字:廢棄物、清運;標的分類為 財務;歷史決標金額 NT$11,000,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 10 | 113年臺中市垃圾調度清運計畫(開口契約)(後續擴充) | 8/10 | NT$9,960,000 | 命中關鍵字:清運;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$9,960,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 11 | 113年度臺中市優質公廁工程督導及公廁改善計畫 | 8/10 | NT$6,290,000 | 命中關鍵字:公廁;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$6,290,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 12 | 113年臺中市推動環境教育管理計畫 | 8/10 | NT$6,000,000 | 命中關鍵字:環境;標的分類為 勞務;歷史決標金額 NT$6,000,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
服務邊界
目前只能承諾 48 小時公開資料快篩;不可宣稱即時、每日或完整監控。
不代投標、不送表單、不登入客戶或採購平台系統、不保證得標或收入。若要投標或送件,請另行確認資格、法規與招標文件。
交付包檔案
README-FIRST.md
客戶收到後第一個打開,說明不用安裝與最短使用方式。
customer-onboarding.md
No-install 使用指南與責任分工。
opportunities.csv
可排序的商機訊號清單。
decision-memo.md
優先順序、建議下一步與服務邊界。
qa-checklist.csv
交付前品質與安全檢查。
support-log.csv
交付後 7 天支援紀錄模板。