1. 商機清單
10-15 筆公開資料訊號,包含 fit score、案額、來源與命中原因。
不是只賣一頁銷售文案,而是 48 小時內交付可判斷、可分派、可追蹤的公開商機快篩。
這頁是給潛在客戶看的 demo:讓對方在付款前知道會拿到什麼、多久拿到、交付後如何提問與小修。
10-15 筆公開資料訊號,包含 fit score、案額、來源與命中原因。
哪些先追、哪些先放棄、為什麼,以及 7 天內要補查的資料源。
交付後 7 天內可問一次資料解讀或做一次小範圍關鍵字調整。
| # | 公開訊號 | Fit | 公開案額 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫 | 9/10 | NT$19,778,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 2 | 113年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充) | 8/10 | NT$380,000,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 3 | 113年度臺中市一般廢棄物分選打包計畫 | 8/10 | NT$146,000,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 4 | 潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收储存場興建工程 | 8/10 | NT$48,760,000 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
| 5 | 113年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳化操作及維護申報計畫 | 8/10 | NT$21,121,202 | 監控同機關後續採購公告;準備符合「環境清潔、廢棄物清運、設施維護、環境檢測服務」的能力摘要與 bid/no-bid 檢核表 |
目前只能承諾 48 小時公開資料快篩;不可宣稱即時、每日或完整監控。
不代投標、不送表單、不登入客戶系統、不保證得標或收入。若客戶需要法規判斷、採購文件撰寫或投標策略,需另找採購/法律專業或另案評估。